Uitslag landelijke keuring 2009
Hierbij de uitslag van de Landelijke keuring van 2009. Er is ook een video gemaakt met de totale uitslag van de landelijke keuring, deze kunt u hier bekijken: uitslag 2009 film.
Het aquarium van R. Duindam Kampioen A1 2009
1 | R. Duindam | Kop van Noord-Holland | Rode Rio | Alkmaar | 797 | 128 |
2 | A. Verschoor | Zuid-Holland Zuid | De Sumatraan | Gorinchem | 789 | 125 |
3 | J. de Jong | Zuid-Holland Noord | Paluzee | Zoetermeer | 786 | 124 |
4 | L. Wellink | Kennemerland | AS Tropica | Velsen-Noord | 781½ | 125 |
5 | F. Smulders | West-Brabant | Minor Rasbora Comb. | Breda | 780 | 124 |
6 | R. Hempenius | Noord-Nederland | Pronkjuweel | Groningen | 777 | 121½ |
7 | J. Hanssen | Zuid-Limburg | Borneo | Born | 775½ | 123½ |
8 | J. Kluijtmans | Oost-Brabant | Daphnia | Boxtel | 773 | 123 |
9 | F.C. van de Brug | Midden-Nederland | Aquarius | Huizen | 769 | 124 |
10 | J.F.C. Hendriks | Amstelland | Zwanenburg/Halfweg | Zwanenburg | 765½ | 124 |
11 | D.W. Hamelink | Zeeland | De Vuurneon | Yerseke | 763½ | 121½ |
12 | J. Spoler | Twente e.o. | Natuur in Huis | Rijssen | 760 | 123 |
13 | B. Willemsen | Nrd & Midden-Limburg | Cabomba | Tegelen | 758½ | 120½ |
Het aquarium van J.J.H. Stremmelaar Kampioen A234 2009
1 | J.J.H. Stremmelaar | IJsseldelta | Natuurvrienden | Zwolle | 784 | 125 |
2 | C. Goedbloed | West-Brabant | Minor Rasbora Comb. | Breda | 781 | 125½ |
3 | D. Dekker | Zuid-Holland Zuid | De Natuur in Huis | Zwijndrecht | 779½ | 124½ |
4 | J. Nijhuis | Kop Noord-Holland | Rode Rio | Alkmaar | 777½ | 123½ |
5 | M. Nissen | Noord/Midden Limburg | ët Gupke | Belfeld | 774 | 123½ |
6 | R.M. van den Berg | Zuid-Holland Noord | De Rijswijkse | Rijswijk | 773 | 122 |
7 | H.G. van Diejen | Oost-Brabant | de Kempvis | Valkenswaard | 771 | 121½ |
8 | A.J. Bodenstaff | Oost-Nederland | Hortus Aquatilis | Dieren | 766½ | 123 |
9 | W. Knoben | Nrd & Midden-Limburg | Keizer-Lotus | Echt | 765½ | 121½ |
10 | E. Verhoef | Twente e.o. | Aquariumhobby | Nijverdal | 764½ | 124 |
11 | Tj. Van de Ploeg | Noord-Nederland | AVV Harlingen | Harlingen | 760 | 117½ |
12 | J.F.J.M. van de Kasteele | Zeeland | Yerseke | De Vuurneon | 759½ | 123 |
13 | C. Emonds | Zuid-Limburg | Borneo | Born | 759½ | 119 |
14 | J. Teske | Kennemerland | TropicaBeverwijk | 755½ | 119 |
Het aquarium van H. Harbeek Kampioen B12 2009
1 | H. Harbeek | Twente e.o. | Het Bonte Plaatje | Enschede | 792 | 127 |
2 | M. van ter Meij | Amstelland | Zwanenburg/Halfweg | Zwanenburg | 786 | 126½ |
3 | P. Hectors | West-Brabant | Bali | Bergen op Zoom | 785 | 123 |
4 | I. van Brussel-Lieshout | Oost-Brabant | De Sumatraan | Deurne | 776½ | 124 |
5 | T. Jongenelis | West-Brabant | Bali | Bergen op Zoom | 775 | 124 |
6 | R. de Boer | Kennemerland | Natuurvriend | Zaandam | 774 | 123½ |
7 | M. Jongenelis | West-Brabant | Bali | Bergen op Zoom | 773½ | 123 |
8 | T. van Excel/N. de Nijs | Kennemerland | Tropica | Velsen-Noord | 773 | 122 |
9 | A.J. Bovendeur | Zeeland | Albino Zwaarddrager | Terneuzen | 771½ | 123 |
10 | J. Bast | Amstelland | Zwanenburg/Halfweg | Zwanenburg | 768½ | 121 |
11 | J. Debets | Zuid-Limburg | Waterweelde | lerheide | 760½ | 119½ |
12 | J. Melis | Oost-Brabant | Daphnia | Boxtel | 759½ | 118½ |
13 | B. Dullaart | Zuid-Holland Zuid | Voorne | Brielle | 757 | 118½ |
14 | T. Terlouw | IJsseldelta | Natuurvrienden | Zwolle | 746 | 117 |
15 | C. Hermans | Zuid-Limburg | De Vuurneon | Kerkrade | 731½ | 116 |
Het Terrarium van G. van Heusden Kampioen C12 2009
1 | G. van Heusden | Midden-Nederland | Aponogeton | Zeist | 794½ | 127 |
2 | J. Mans | Kennemerland | Viva Aquaria | Rijsenhout | 794 | 127½ |
3 | P. Vergoossen | Nrd & Midden-Limburg | Keizer-Lotus | Echt | 792½ | 127 |
4 | R.A. van Zomeren | Zuid-Holland Zuid | Rosaceus | Sliedrecht | 790½ | 126½ |
5 | L. van Doorn | Zuid-Holland Noord | Danio Rerio | Delft | 788½ | 126½ |
6 | R. Pirovano | Kennemerland | Vivaria | Beverwijk | 785½ | 125½ |
7 | B. Courage | Noord/Midden Limburg | Keizer-Lotus | Echt | 785 | 126½ |
8 | R.L. Ceelen | Oost-Brabant | Xiphophorus | Oss | 783 | 127 |
9 | J. Melis | Oost-Brabant | Daphnia | Boxtel | 782½ | 125½ |
10 | M. Eijken | Amstelland | Amstelland | Halfweg | 776 | 124½ |
11 | J. Marchal | Oost-Nederland | Aqua VrÈ | Ede | 758 | 122 |
De Vijver van A. Passenier Kampioen C12 2009
1 | A. Passenier | Zuid Holland Zuid | Voorne | Brielle | 790 | 142 |
2 | H. Spaargaren | Zuid-Holland Zuid | De Sumatraan | Gorinchem | 787 | 142 |
3 | R.F. de Jong | Kop NoordHolland | Hugo Aqua | hugowaard | 784 | 141 |
4 | P. van Wingerden | Zuid-Holland Zuid | Ticto | Hardinxveld-Giessend. | 782 | 140 |
5 | P. van Hoef | Zuid-Limburg | Borneo | Born | 777 | 142 |
6 | T. van de Boogaard | Zuid-Limburg | Borneo | Born | 773 | 143 |
7 | Fam. Vencken | Zuid-Limburg | Borneo | Born | 773 | 141 |
8 | J. Roemen | Noord/Midden Limburg | Keizer-Lotus | Echt | 773 | 138 |
9 | Th. Denis | Noord/Midden Limburg | Keizer-Lotus | Echt | 771 | 138 |
10 | E. van de Wiel | Oost-Brabant | de Kempvis | Valkenswaard | 766 | 134 |
11 | B. Courage | Noord/Midden Limburg | Keizer-Lotus | Echt | 759 | 138 |
12 | E.J.M. Arends | Zuid-Limburg | Waterweelde | lerheide | 758 | 140 |
13 | S.D. van Loen | Midden-Nederland | Aquamis | Geldermalsen | 751 | 136 |
Hierbij de hele presentatie met alle bakken van deze keuring: