College Bondskeurmeesters
Uitslag landelijke keuring 1994
CATEGORIE A1: ZOETWATER GEZELSCHAP KEURMEESTERS: H. CUSTERS / G. HOP
| Plaats | Naam | Distrikt | Totaal | Biologisch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Th. Van Dusseldorp | Oost-Brabant | 805 | 128 |
| 2 | J. Kusters | Nrd & Midden-Limburg | 803 | 128 |
| 3 | B. Venema | Kop van Noord-Holland | 802 | 129 |
| 4 | G. van Laarhoven | Noord-Nederland | 800 | 128½ |
| 5 | A. Ras | Kennemerland | 797 | 125½ |
| 6 | J. de Jong | Midden-Nederland | 793½ | 127½ |
| 7 | J. Reinders | Zuid-Holland Zuid | 789 | 125½ |
| 8 | H. Schniedewind | Amstelland | 787½ | 127 |
| 9 | J. Evers | Twente e.o. | 787 | 126 |
| 10 | Th. Van Munster | Oost-Nederland | 784½ | 125 |
| 11 | H. Van Knevel | Zuid-Limburg | 776 | 123½ |
| 12 | C. v/d Weide | Zeeland | 774½ | 125 |
| 13 | J. Bottenberg | Ijseldelta | 770½ | 124½ |
| 14 | L. van Nispen | West-Brabant | 768 | 122½ |
| 15 | R. Favier | Zuid-Holland Noord | 761½ | 121 |
Het aquarium van Kampioen A1 1994 Th. Van Dusseldorp
CATEGORIE A234: ZOETWATER SPECIAAL KEURMEESTERS: H. ALBLAS / A. STOFFERS
| Plaats | Naam | Distrikt | Totaal | Biologisch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Pouwels | Zuid-Limburg | 808 | 129 |
| 2 | W. Groen | Zuid-Holland Zuid | 803 | 128 |
| 3 | J. Nijhuis | Kop van Noord-Holland | 796 | 125 |
| 4 | H. Henstra | Nrd & Midden-Limburg | 793 | 127 |
| 5 | C. Stoutjesdijk | Amstelland | 786 | 125 |
| 6 | P. de Leeuw | West-Brabant | 785 | 125 |
| 7 | C. Spruit | Zeeland | 784 | 125 |
| 8 | H. Elderbroek | Kennemerland | 783 | 124 |
| 9 | J. van Oene | Twente e.o. | 781 | 124 |
| 10 | C. v/d Hoek | Midden-Nederland | 776 | 125 |
| 11 | G. Nelemans | Oost-Brabant | 775 | 123 |
| 12 | H. Hogendijk | Zuid-Holland Noord | 774 | 123 |
| 13 | K. de Vries | Noord-Nederland | 772 | 124 |
| 14 | A. Bodenstaff | Oost-Nederland | 767 | 121 |
CATEGORIE B12: ZEEWATER KEURMEESTERS: A. SPIEKSTRA / C. STAM
| Plaats | Naam | Distrikt | Totaal | Biologisch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G. vermeer | Midden-Nederland | 810½ | 126 |
| 2 | C. Krabben | Twente e.o. | 802½ | 125 |
| 3 | J. Aelmans | Nrd & Midden-Limburg | 793½ | 126 |
| 4 | Tj. Nicolai | Noord-Nederland | 788 | 126 |
| 5 | J. Schierick | Zuid-Holland Zuid | 778½ | 125 |
| 6 | A. Jansen | Oost-Brabant | 778½ | 123 |
| 7 | W. Stoop | West-Brabant | 776½ | 124 |
| 8 | J. Penning | Zuid-Limburg | 773½ | 123 |
| 9 | H. Huber | Oost-Nederland | 773½ | 122 |
| 10 | R. Klaasse | Zuid-Holland Noord | 771 | 123½ |
| 11 | J. Post | Ijseldelta | 767½ | 122 |
| 12 | J. Smalburg | Amstelland | 764½ | 121 |
| 13 | Th. Overbeek | Kop van Noord-Holland | 750½ | 120 |
| 14 | J. Bogaard | Kennemerland | 748½ | 120½ |
CATEGORIE C 12 : TERRARIUM KEURMEESTERS: F. MAAS / W. van SLOUN
| Plaats | Naam | Distrikt | Totaal | Biologisch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. v/d Velden | Midden-Nederland | 801 | 127½ |
| 2 | J. Pluk | Nrd & Midden-Limburg | 796½ | 127 |
| 3 | W. Neeleman | Zuid-Holland Noord | 794½ | 127 |
| 4 | A. van Holstein | Zuid-Holland Zuid | 791½ | 126 |
| 5 | C. Baars | Amstelland | 785 | 126 |
| 6 | H. Meulblok | Oost-Brabant | 779½ | 125½ |
| 7 | D. Hermse | Noord-Nederland | 770½ | 122 |
| 8 | H. Komen | Kennemerland | 765 | 121½ |
| 9 | F. Schoonbrood | Zuid-Limburg | 758½ | 122 |