College Bondskeurmeesters
Uitslag landelijke keuring 2013
Er is ook een video gemaakt met de totale uitslag van de keuring, deze kunt u hier bekijken: uitslag 2013 Film.
CATEGORIE A1: ZOETWATER GEZELSCHAP KEURMEESTERS : G. HOP & G. SCHOUW
| Plaats | Naam | Vereniging | Totaal | Biologisch | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Verschoor | De Sumatraan | Gorinchem | 796 | 127 |
| 2 | W.F. van Wezel | Paluzee | Zoetermeer | 793½ | 127½ |
| 3 | R.M. Hempenius | Pronkjuweel | Groningen | 789 | 126 |
| 4 | J.C. van der Werve | Hugo Aqua | Heerhugowaard | 787 | 126 |
| 5 | J. Hanssen | Borneo | Born | 786 | 126½ |
| 6 | T. Tilstra | Harlingen | Harlingen | 783 | 125 |
| 7 | J. Bogie | Keizer Lotus | Echt | 780 | 125 |
| 8 | K. Bodingius | Aqua Vree | Ede | 779½ | 124 |
| 9 | J.W.H. Hietbrink | Natuur in Huis | Rijssen | 776 | 124½ |
| 10 | A. Bevaart | Ons Genoegen | Tilburg | 775½ | 124 |
| 11 | J. van den Berge | Bali | Bergen op Zoom | 772 | 122½ |
| 12 | J. Gillissen | Terra Collinaria | Margraten | 769 | 122 |
| 13 | B. Terbraak | AS Tropica | Velsen-Noord | 766½ | 122½ |
| 14 | J. van de Velde | Hortus Aquatilis | Dieren | 744,5 | 119,0 |
Het aquarium van Dhr. A. Verschoor kampioen A1
CATEGORIE A 2-3-4 : ZOETWATER SPECIAAL KEURMEESTERS : F. MAAS & S. RENSEN
| Plaats | Naam | Vereniging | Totaal | Biologisch | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. v.d. Ploeg | Harlingen | Harlingen | 791 | 125 |
| 2 | J. Koster | Danio Rerio | Delft | 785 | 126½ |
| 3 | J. Geven | Roermond | Roermond | 783 | 123½ |
| 4 | D. Dekker | De Natuur in Huis | Papendrecht | 781½ | 122 |
| 5 | J.W. Vierhout | Hugo Aqua | Heerhugowaard | 780½ | 123½ |
| 6 | A. Prozee | De Sumatraan | Gorinchem | 780 | 122½ |
| 7 | A. Penninkhof | Xiphophorus | Kampen | 774½ | 122½ |
| 8 | H. de Jong | Daphnia | Boxtel | 773 | 123½ |
| 9 | P.M.J. Roggeveen | Albino Zwaarddrager | Terneuzen | 769 | 121 |
| 10 | J. Morsink-Zijda | Betta Splendens | Almelo | 768½ | 119 |
| 11 | P. Vos | Roermond | Roermond | 768 | 120 |
| 12 | J. Wals | Viva Aquaria | Rijsenhout | 766½ | 123½ |
| 13 | J. Bootz | Terra Collinaria | Margraten | 763 | 118½ |
| 14 | A.J. Bodenstaff | Hortus Aquatilis | Dieren | 759½ | 120 |
Het aquarium van T. v.d. Ploeg Kampioen A2,3,4
CATEGORIE B1-2: ZEEWATER KEURMEESTERS : N. GROSFELD & J. FRENCKEN
| Plaats | Naam | Totaal | Biologisch | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Hectors | Bali | Bergen op Zoom | 784½ | 126½ |
| 2 | R. Worst | Aponogeton | Zeist | 783½ | 126½ |
| 3 | A. Bovendeur | Albino Zwaarddrager | Terneuzen | 782½ | 124½ |
| 4 | J. Melis (Belgie) | Daphnia | Boxtel | 769½ | 122 |
| 5 | E. ter Veld | Hugo Aqua | Heerhugowaard | 768½ | 124 |
| 6 | B. Klop | Ticto | Sliedrecht | 768½ | 121½ |
| 7 | J. Bast | Zwanenburg/Halfweg | Zwanenburg | 764 | 122 |
Het aquarium van Dhr. M. van ter Meij Kampioen B12
CATEGORIE C 1-2 : TERRARIUM KEURMEESTERS : F. MAAS & B. ROZIER
| Plaats | Naam | Vereniging | Totaal | Biologisch | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Courage | Keizer Lotus | Echt | 784 | 126 |
| 2 | G. van Heusden | Aponogeton | Zeist | 779½ | 126½ |
| 3 | P. Mols | Aponogeton | Zeist | 779½ | 126 |
| 4 | H.J. Meulblok | Xiphophorus | Oss | 777½ | 125½ |
| 5 | R. Bravenboer | De Glasbaars | Den Helder | 771 | 124 |
| 6 | M. van Dijke | Aqua Terra Noord | Rotterdam | 770½ | 124 |
| 7 | J. Marchal | Aqua Vree | Ede | 767 | 122½ |
| 8 | E.A. Vierhout | Hugo Aqua | Heerhugowaard | 762½ | 123½ |
| 9 | D.P. Poelemeijer | Viva Aquaria | Rijsenhout | 759 | 122 |
Het Terrarium van Dhr. B. Courage Kampioen C12
CATEGORIE D 1-2-3 : VIJVERS KEURMEESTERS : R. v. BRAKEL & G. SCHOUW
| Plaats | Naam | vereniging | Totaal | Biologisch | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Emonds | Borneo | Born | 786 | 142 |
| 2 | J.M.H. Geven | Roermond | Roermond | 778 | 141 |
| 3 | P. Wuijster | De Sumatraan | Gorinchem | 773 | 140 |
| 4 | R. Zuijdam | Hugo Aqua | Heerhugowaard | 759½ | 131½ |
| 5 | P. Vos | Roermond | Roermond | 753 | 140½ |
De Vijver van Dhr. C. Emonds Kampioen D123