College Bondskeurmeesters
Uitslag landelijke keuring 2016
Er is ook een video gemaakt met de totale uitslag van de keuring, deze kunt u hier bekijken: uitslag 2016 Film.
CATEGORIE A1: ZOETWATER GEZELSCHAP KEURMEESTERS : J. BASTIAANS & B. ROZIER
| Plaats | Naam | Vereniging | Totaal | Biologisch | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Wiedenhoff | De Glasbaars | Den Helder | 794,0 | 128,0 |
| 2 | G. Spaans | De Rijswijkse | Rijswijk | 793,0 | 126,5 |
| 3 | W.F. van Wezel | Paluzee | Zoetermeer | 787,5 | 126,0 |
| 4 | J. van den Berge | Bali | Bergen op Zoom | 786,5 | 125,5 |
| 5 | AV Xiphophorus | Xiphophorus | Oss | 786,0 | 127,0 |
| 6 | E. Westerdijk | AV Harlingen | Harlingen | 780,0 | 125,0 |
| 7 | J. Bogie | Keizer Lotus | Echt | 778,5 | 124,5 |
| 8 | M. van den Berge | Bali | Bergen op Zoom | 776,0 | 125,0 |
| 9 | A. Alderliesten | Ciliata | Ridderkerk | 776,0 | 125,0 |
| 10 | J.W. Hietbrink | Natuur in Huis | Rijssen | 769,5 | 123,0 |
| 11 | C. Kerssens | Vivaria | Beverwijk | 763,5 | 123,5 |
| 12 | J. Hanssen | Borneo | Born | 762,0 | 121,5 |
| 13 | M. Hulst | Innesi | Harderberg | 760,0 | 121,5 |
| 14 | J. van de Velde | Hortus Aquatilis | Dieren | 744,5 | 119,0 |
Het aquarium van Dhr. J. Wiedenhoff Kampioen A1
CATEGORIE A 2-3-4 : ZOETWATER SPECIAAL KEURMEESTERS : R. v. BRAKEL & E. PRINS
| Plaats | Naam | Vereniging | Totaal | Biologisch | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | A. Penninkhof | Xiphophorus | Kampen | 794,0 | 127,5 |
| 02 | D. Kruithofkremer | Groot Hoogvliet | Hoogvliet | 787,5 | 126,0 |
| 03 | R.M. van den Berg | De Rijswijkse | Rijswijk | 782,5 | 124,5 |
| 04 | J. Koster | Danio Rerio | Delft | 780,5 | 124,5 |
| 05 | J. Geven | AV Roermond | Roermond | 780,0 | 122,0 |
| 06 | A.J. Bodenstaff | Hortus Aquatilis | Dieren | 775,0 | 123,5 |
| 07 | J. Poorte | De Glasbaars | Den Helder | 773,5 | 123,5 |
| 08 | Tj. Van der Ploeg | AV Harlingen | Harlingen | 773,0 | 124,0 |
| 09 | P.M.J. Roggeveen | Albino Zwaarddrager | Terneuzen | 772,5 | 122,5 |
| 10 | T. van Bragt | Bali | Bergen op Zoom | 772,5 | 122,5 |
| 11 | J. Vierhout-Swenneker | Hugo Aqua | Heerhugowaard | 771,5 | 123,0 |
| 12 | C. Noorlander | Zuid Ciliata | Ridderkerk | 765,0 | 123,0 |
Het aquarium van A. Penninkhof Kampioen A2,3,4
CATEGORIE B1-2: ZEEWATER: KEURMEESTERS : N. GROSFELD & G. HOP
| Plaats | Naam | Totaal | Biologisch | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. van ter Meij | Viva Aquaria | Rijsenhout | 793,0 | 127,0 |
| 2 | B. Dullaart | Groot Hoogvliet | Hoogvliet | 786,5 | 126,5 |
| 3 | P. Hectors | Bali | Bergen op Zoom | 784,5 | 126,5 |
| 4 | J. Bast | Viva Aquaria | Rijsenhout | 783,5 | 126,0 |
| 5 | A. Gijsen | De Natuur in Huis | Alphen aan de Rijn | 771,0 | 123,0 |
Het aquarium van Dhr. M. van ter Meij Kampioen B12
CATEGORIE C 1-2 : TERRARIUM KEURMEESTERS : J. FRENCKEN & C. THIELEN
| Plaats | Naam | Vereniging | Totaal | Biologisch | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | H.J. Meulblok | Xiphophorus | Oss | 783,5 | 126,0 |
| 02 | G. van Heusden | Aponogeton | Zeist | 780,5 | 125,5 |
| 03 | N. Trovato | Natuur in Huis | Rijssen | 775,0 | 124,5 |
| 04 | P. Mols | Aponogeton | Zeist | 772,0 | 123,0 |
| 05 | D.P. Poelemeijer | Viva Aquaria | Rijsenhout | 763,5 | 124,0 |
| 06 | M. Slob | Ticto | Hardinxveld-Giessendam | 762,5 | 121,0 |
| 07 | W. Steenks | Viva Aquaria | Rijsenhout | 762.0 | 123,0 |
Het Terrarium van Dhr. H.J. Meulblok Kampioen C12
CATEGORIE D 1-2-3 : VIJVERS KEURMEESTERS : N. GROSFELD & G. HOP
| Plaats | Naam | vereniging | Totaal | Biologisch | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | J. Poldervaart | Groot Hoogvliet | Hoogvliet | 792,5 | 143,0 |
| 02 | C. Emonds | Borneo | Born | 792,0 | 143,5 |
| 03 | A. Goud | De Natuur in Huis | Zwijndrecht | 784,5 | 140,5 |
| 04 | D. Meeks | Keizerlotus | Echt | 783,5 | 140,5 |
| 05 | R. Zuijdam | Hugo Aqua | Heerhugowaard | 783,0 | 141,5 |
| 06 | J. Roemen | Keizerlotus | Echt | 778,5 | 141,0 |
| 07 | J.M.H. Geven | AV Roermond | Roermond | 777,0 | 140,5 |
| 08 | M. van der Driest | Vuurneon | Kapelle | 769,0 | 140,0 |
De Vijver van Dhr. J. Poldervaart Kampioen D123