College Bondskeurmeesters
Uitslag landelijke keuring 2015
Er is ook een video gemaakt met de totale uitslag van de keuring, deze kunt u hier bekijken: uitslag 2015 Film.
CATEGORIE A1: ZOETWATER GEZELSCHAP KEURMEESTERS : E. PRINS & B. ROZIER
| Plaats | Naam | Vereniging | Totaal | Biologisch | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Duindam | Hugo Aqua | hugowaard | 799½ | 128½ |
| 2 | J. van den Berge | Bali | Halsteren | 798½ | 127 |
| 3 | M. Ribbens | Aponogeton | Zeist | 784½ | 125 |
| 4 | G. Spaans | De Rijswijkse | Rijswijk | 781½ | 124½ |
| 5 | E. Westerdijk | Harlingen | Harlingen | 779 | 123 |
| 6 | D. ten Boer | Hugo Aqua | hugowaard | 775 | 124 |
| 7 | A. Alderliesten | Ciliata | Ridderkerk | 773 | 123½ |
| 8 | J. Gilissen | Terra Collinaria | Gulpen | 771½ | 123½ |
| 9 | W. van Wezel | Paluzee | Zoetermeer | 770½ | 123 |
| 10 | A. Bevaart | Ons Genoegen | Tilburg | 769 | 123 |
| 11 | C. Kerssens | Vivaria | Beverwijk | 768 | 123 |
| 12 | H. Westerveld | Innesi | Hardenberg | 762 | 121½ |
| 13 | J.W. Hietbrink | Natuur in Huis | Rijssen | 758 | 123 |
| 14 | J. van de Velde | Hortus Aquatilis | Dieren | 753 | 120 |
| 15 | E. Bocken | Keizer Lotus | Echt | 742 | 120½ |
Het aquarium van Dhr. R. Duindam
CATEGORIE A 2-3-4 : ZOETWATER SPECIAAL KEURMEESTERS : R. v. BRAKEL & A.J. v. HOLSTEIN
| Plaats | Naam | Vereniging | Totaal | Biologisch | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Vierhout-Swenneker | Hugo Aqua | Heerhugowaard | 789 | 126 |
| 2 | R.M. van den Berg | De Rijswijkse | Rijswijk | 785 | 125½ |
| 3 | K. Kooiman | Ciliata | Ridderkerk | 784½ | 126½ |
| 4 | A. Penninkhof | Xiphophorus | Kampen | 781 | 125 |
| 5 | D. Meeks | Keizerlotus | Echt | 780 | 125½ |
| 6 | J. Geven | Roermond | Roermond | 778½ | 123 |
| 7 | D. Dekker | De Natuur in Huis | Zwijndrecht | 772 | 122 |
| 8 | C. Keim | Viva Aquaria | Rijsenhout | 771½ | 122½ |
| 9 | T. van Bragt | Bali | Bergen op Zoom | 769½ | 124½ |
| 10 | P.M.J. Roggeveen | Albino Zwaarddrager | Terneuzen | 768 | 123½ |
| 11 | J. Bootz | Terra Collinaria | Gulpen | 767 | 121 |
| 12 | A.J. Bodenstaff | Hortus Aquatilis | Dieren | 763 | 121 |
| 13 | J. van Keulen | Ons Genoegen | Tilburg | 754½ | 118 |
Het aquarium van Mevr. J. Vierhout-Swenneker Kampioen A2,3,4
CATEGORIE B1-2: ZEEWATER KEURMEESTERS : N. GROSFELD & A.J. v. HOLSTEIN
| Plaats | Naam | Vereniging | Totaal | Biologisch | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. van ter Meij | Vrij en Blij | Landsmeer | 793½ | 127½ |
| 2 | R. Worst | Aponogeton | Zeist | 789½ | 126 |
| 3 | P. Hectors | Bali | Bergen op Zoom | 786 | 125 |
| 4 | J. Bast | Vrij en Blij | Landsmeer | 781 | 125 |
| 5 | W. Krom | AVC Vivaria | Beverwijk | 779 | 125½ |
| 6 | A.J. Bovendeur | Albino Zwaarddrager | Terneuzen | 775½ | 124½ |
Het aquarium van Dhr. M. van ter Meij Kampioen B12
CATEGORIE C 1-2 : TERRARIUM KEURMEESTERS : F. MAAS & G. HOP
| Plaats | Naam | Vereniging | Totaal | Biologisch | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Mols | Aponogeton | Zeist | 793½ | 127½ |
| 2 | G. van Heusden | Aponogeton | Zeist | 789½ | 127 |
| 3 | J. Mans | Viva Aquaria | Rijsenhout | 786 | 127 |
| 4 | H.J. Meulblok | Xiphophorus | Oss | 784 | 126 |
| 5 | H. Loopik | De Vuurneon | Kerkrade | 781 | 125½ |
| 6 | D.P. Poelemeijer | Viva Aquaria | Rijsenhout | 781 | 124½ |
| 7 | Knoben | Keizerlotus | Echt | 779 | 125 |
| 8 | M. van Dijke | Aqua Terra Noord | Rotterdam | 778½ | 124 |
| 9 | R. Molendijk | Ciliata | Ridderkerk | 775 | 123 |
| 10 | A.W.J. de Greeff | Natuurvrienden | Zwolle | 770½ | 125 |
| 11 | E.A. Vierhout | Hugo Aqua | hugowaard | 768½ | 123 |
| 12 | Steenks | Viva Aquaria | Rijsenhout | 764½ | 122 |
Het Terrarium van Dhr. P. Mols Kampioen C12
CATEGORIE D 1-2-3 : VIJVERS KEURMEESTERS : N. GROSFELD & A.J. v. HOLSTEIN
| Plaats | Naam | vereniging | Totaal | Biologisch | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fam. Terlouw | De Sumatraan | Gorinchem | 795½ | 143 |
| 2 | C. Emonds | Borneo | Born | 790 | 142½ |
| 3 | T. Denis | Keizerlotus | Echt | 786½ | 141½ |
| 4 | A. Goud | De Natuur in Huis | Zwijndrecht | 786 | 140½ |
| 5 | J. Poldervaart | Voorne | Brielle | 785½ | 143 |
| 6 | Fam. Wuijster | De Sumatraan | Gorinchem | 784 | 142 |
| 7 | J. Roemen | Keizerlotus | Echt | 782 | 141½ |
| 8 | D. Meeks | Keizerlotus | Echt | 779 | 139½ |
| 9 | J.M.H. Geven | Roermond | Roermond | 776½ | 141 |
| 10 | H.D. Hozee | De Vuurneon | Kapelle | 772½ | 139½ |
De Vijver van Fam, Terlouw Kampioen D123