College Bondskeurmeesters

Uitslag landelijke keuring 1986

CATEGORIE A1: ZOETWATER GEZELSCHAP  KEURMEESTERS:  : J 't HOOFT / J KREIJKES

Plaats Naam Distrikt Totaal Biologisch
1 J. van Oosten Delft 128,5 48,5
2 J. Hoogendoorn Hardinxveld 127,5 47,5
3 C. Coenen Arnhem 127 47
4 H. Gortzen Nieuwenhagen 126,5 47
5 M. van de Weijer Milheeze 126 47
6 W. van Heemskerk Arkel 126 47
7 C. Dekkers Emmmeloord 126 46
8 J. Ober Oud-Karspel 125,5 47
9 J. Sanders Breda 123,5 45,5
9 H. van Herten Roermond 123,5 45,5
11 M. Otten Groningen 123 46
12 J. Lind Haarlem 123 45,5
13 R. van de Wal Amsterdam 122 44,5
14 S. Elfering Enschede 121,5 44,5
15 C. Spruit Biezelingen 118,5 43,5

CATEGORIE A234: ZOETWATER SPECIAAL   KEURMEESTERS:    H. CUSTERS / C. STAM

Plaats Naam Distrikt Totaal Biologisch
1 J. van Rijt Deurne 127 46,5
2 Th. Meeks Grevenbricht 125,5 46
3 J. Kunst Den Haag 124,5 46
4 J. de Leeuw Breda 124,5 45,5
5 A. Peterson Kudelstaart 124,5 45
6 A. Huizinga Emmen 124 47
7 R. Stein Voorst 124 46,5
8 G. Nagtegaal Lelystad 123,5 46,5
9 C. Burger Kapelle 123,5 46
10 H. Freeth Hoogkarspel 123,5 45
11 G. Tijhuis Rijssen 122,5 45,5
12 J. Bult Maastricht 122 46
13 W. Groen Maassluis 120 45
14 G. Vos Kortehoef 117,5 41
15 J. Domburg Amsterdam 115 41,5

CATEGORIE B12: ZEEWATER    KEURMEESTERS:  F. SCHMIDT / J. HIELKEMA

Plaats Naam Distrikt Totaal Biologisch
1 P. Kortlever Waddinxveen 125,5 63
2 A. Werger Rijssen 124,5 63
3 H. van der Velden Belfeld 123,5 60,5
4 W. Van Maele Terneuzen 123 62
5 B. Engelen Leeuwarden 122,5 62
6 F. Ansems Culenborg 122 61
7 R. Sieperda t Veld 122 60,5
8 C. van der Mey Amsterdam 120,5 61
9 R. Brassers Beverwijk 115,5 59