Uitslag landelijke keuring 2026
Er is ook een film gemaakt met alle deelnemende vivaria 2026 U vindt deze hier
CATEGORIE A1: ZOETWATER GEZELSCHAP BONDSKEURMEESTERS : J. Meliesie / F. Vugts
| Plaats | Naam | Vereniging | Totaal | Biologisch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joop Kling | AV Xiphophorus (Oss) | 807 | 127 |
| 2 | Wim Nederveen | AV Bali (Bergen op Zoom) | 796 | 125 |
| 3 | Alex Baumler | AV Terra Colinaria | 793 | 127 |
| 4 | Arie Bevaart | AV Ons Genoegen (Tilburg) | 791 | 125 |
| 5 | Jan Loomeijer | AV Scalare (Dordrecht) | 788 | 126 |
| 6 | Marten Hulst | AV Natuurvrienden (Zwolle) | 782 | 124 |
| 7 | Anne Pleiter | AV Natuurvrienden (Zwolle) | 781 | 124 |
| 8 | Henk Bretveld | AV Paluzee (Zoetermeer) | 781 | 123 |
| 9 | Teun van Tol | AV de Natuur in Huis (Alphen a/d Rijn) | 777 | 126 |
| 10 | Jacques de Jong | AV Paluzee (Zoetermeer) | 767 | 121 |
| 11 | Gerrit Roth | AV Groot Hoogvliet (Hoogvliet) | 767 | 120 |
Het aquarium van Dhr. J. Kling Kampioen A1
CATEGORIE A234: ZOETWATER SPECIAAL KEURMEESTERS : T. v. Meegen / P.J. Taheij
| Plaats | Naam | Vereniging | Totaal | Biologisch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Verhoeven | AV Ons Genoegen (Tilburg) | 800,5 | 128 |
| 2 | Henry de Jong | AV Daphnia-Vivarium (Boxtel) | 795,5 | 126,5 |
| 3 | Jeroen Poorte | AV De Glasbaars (Den Helder) | 792,5 | 127,5 |
| 4 | Rommert Tigchelaar | AV Daphnia-Vivarium (Boxtel) | 790 | 125.5 |
| 5 | Danny Kruithofkremer | AV Groot Hoogvliet (Hoogvliet) | 789 | 125.5 |
| 6 | Jos Koster | AV Danio Rerio (Delft) | 788.5 | 127 |
| 7 | Christian Möhlen | AV Viva Aquaria (Aalsmeer) | 784,5 | 125.5 |
| 8 | Jelle Baarsen | AV Natuurvrienden (zwolle) | 782 | 124.5 |
| 9 | Ruben Koetze | AV Aquarius HS (Hoogezand-Sappemeer) | 782 | 124 |
| 10 | Peter Kluitenberg | AV Minor (Klazienaveen) | 780.5 | 124 |
| 11 | Fred Reinders | AV Natuurvrienden (zwolle) | 780.5 | 124 |
| 12 | Dirk Bijl | AV Scalare (Dordrecht) | 777 | 124 |
| 13 | René van den Berg | AV De Rijswijkse (Rijswijk) | 775 | 123 |
| 14 | Jan Nout | AV de Albino Zwaarddrager (Terneuzen) | 774.5 | 124 |
| 15 | Andre v. Stijn | AV de Siervis (Oosterhout) | 773.5 | 124.5 |
Het aquarium van S.Verhoeven Kampioen A2,3,4
CATEGORIE B12: ZEEWATER KEURMEESTERS : N. Grosfeld / E. Prins
| Plaats | Naam | Vereniging | Totaal | Biologisch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Melis | AV Daphnia-Vivarium (Boxtel) | 787 | 126 |
| 2 | Piet Hectors | AV Bali (Bergen op Zoom) | 784 | 125 |
| 3 | Ad Wijmans | AV Bali (Bergen op Zoom) | 781.5 | 124.5 |
| 4 | Jan Bast | AV Viva Aquaria (Aalsmeer) | 780.5 | 125.5 |
Het aquarium van Dhr. J. Melis Kampioen B12
CATEGORIE C12: TERRARIUM KEURMEESTERS : B. Rozier / N. Grosfeld
| Plaats | Naam | Vereniging | Totaal | Biologisch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Meulblok | AV Xiphophorus (Oss) | 787.5 | 126 |
| 2 | Jan Mans | AV Viva Aquaria (Aalsmeer) | 785.5 | 125.5 |
| 3 | Thorn v. Bragt | ATV Bali (Bergen op Zoom) | 781 | 124 |
| 4 | Wim Steenks | AV Viva Aquaria (Aalsmeer) | 769 | 124 |
Het Terrarium van H. Meulblok Kampioen C12
CATEGORIE D 1-2-: VIJVERS KEURMEESTERS : N. Grosfeld/ E. Prins
| Plaats | Naam | Vereniging | Totaal | Biologisch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Melis | AV Daphnia-Vivarium (Boxtel) | 774 | 125 |
De Vijver van Dhr. J.Melis, Kampioen D1-2
CATEGORIE E 1-2: AQUASCAPING KEURMEESTERS : B. Rozier / N. Grosfeld
| Plaats | Naam | Vereniging | Totaal | Biologisch |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lennart Lalieu | AV Xiphophorus (Oss) | 799 | 127.5 |
| 2 | Wouter Kooijman | AV terra Collinaria (Gulpen) | 788.5 | 125.5 |
| 3 | Leon Koenders klein | AV Daphnia-Vivarium (Boxtel) | 786 | 125.5 |
| 4 | Rachel Driesen | AV de Albino Zwaarddrager (Terneuzen) | 782 | 126 |
| 5 | Nico Knol | AV de Natur in Huis (Alphen a/d Rijn) | 781.5 | 126 |
Het Aquarium van L.Lalieu Kampioen E1-2